<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>People @ MotoDays</title>
	<atom:link href="http://people.motodays.it/magazine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://people.motodays.it/magazine</link>
	<description>La community delle due ruote si ritrova al Motodays di Roma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Asaps lancia l’allarme incidenti stradali per i motociclisti</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/asaps-lancia-lallarme-incidenti-stradali-per-i-motociclisti/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/asaps-lancia-lallarme-incidenti-stradali-per-i-motociclisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Asaps]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Polstrada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; L&#8217;estate prosegue, e proseguono purtroppo anche incidenti e vittime sulle strade. Cerchiamo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/as2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12556" title="as2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/as2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>L&#8217;estate prosegue, e proseguono purtroppo anche <strong>incidenti </strong>e <strong>vittime </strong>sulle <strong>strade</strong>. Cerchiamo da sempre, nel nostro piccolo, di prodigarci per affrontare più volte possibile e con utilità il tema spinoso della<strong> sicurezza stradale</strong>. Ma è sempre valida la regola per cui una buona moto, airbag, caschi o protezioni valgono fino ad un certo punto: il fulcro fondamentale di tuto l&#8217;affaire è e rimane sempre il <em><strong>rispetto delle regole e della velocità</strong></em>. Non a caso, un articolo di pochi giorni fa, edito dal <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=116792&amp;sez=HOME_INITALIA" target="_blank">messaggero.it</a>, ha tracciato una stima degli incidenti e del tasso di mortalità sulle strade. Riteniamo utile publicarlo, di modo che tutti noi bikers ci ricordiamo sempre che non siamo &#8220;invincibili&#8221;.</p>
<p>&#8220;<em>Quello dei motociclisti è ormai un carnaio con cifre assurde, che ci fanno contare in alcuni fine settimana di primavera anche oltre venti morti. Siamo ad oltre 300 morti ad oggi nei soli week-end</em>&#8220;. È la cifra fornita da <strong>Giordano Biserni</strong>, presidente dell&#8217;<strong>Asaps</strong>, l&#8217;<strong>Associazione sostenitori della Polstrada</strong>, dopo le ennesime vittime della strada in moto. <em>&#8220;Il parco moto, è vero, è cresciuto molto: al 31 dicembre 2008 &#8211; ricorda Biserni &#8211; quello nazionale era di 5.859.094 moto su un parco totale di 47.936.938 veicoli. In pratica, il 12,2% del parco veicoli complessivo. Le moto percorrono il 3-4 % del chilometraggio totale della mobilità nel nostro Paese, purtroppo però i motociclisti (e ciclomotoristi) rappresentano il 29% del totale delle vittime della strada (1.380 su 4.731)</em>&#8220;.</p>
<p><em>&#8220;In dieci anni, dal 1998 al 2008, sulle strade italiane hanno perso la vita 14.293 motociclisti e ciclomotoristi, 860.520 sono rimasti feriti, alcune decine di migliaia in modo irreversibile con amputazioni e paraplegie. I risultati di una guerra, eppure tutto rimane praticamente fermo, quasi immobile. Circolano moto con potenze da brivido, paragonabili a quelle di Valentino Rossi, guidate da ragazzi e signori più maturi che non hanno certo le capacità di un pilota da pista</em>&#8220;. L&#8217;Asaps rileva che «<strong>le strade rimangono sempre le stesse, anzi peggiorano: buche, avvallamenti, guard rail micidiali come affettatrici, vie di fuga occupate da cartelli stradali</strong>».</p>
<p><em>&#8220;Anche in un incidente dove sembra che la velocità non fosse molto elevata, sono bastati i paletti dei guard rail per determinare la tragedia. Il solo peso di un corpo proiettato anche a <strong>60 km/h</strong> è più che sufficiente per spegnere una vita contro una lama e un paletto di un guard rail, che se fosse protetto fino alla base potrebbe in alcuni casi salvare delle vite. E i controlli? Sporadici, spesso vanificati da targhe troppo inclinate, da atteggiamenti comprensivi di qualche Giudice di pace&#8221;. </em>Per l&#8217;Associazione, inoltre, il nuovo codice non porterà risultati decisivi «se non ci saranno seri e più frequenti controlli su strada.</p>
<p>Insomma, è giusto ogni tanto ricordarsi che non siamo sempre in pista e non siamo tutti Valentino Rossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/asaps-lancia-lallarme-incidenti-stradali-per-i-motociclisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale Superbike, Max Biaggi torna all’attacco</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/mondiale-superbike-max-biaggi-torna-allattacco/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/mondiale-superbike-max-biaggi-torna-allattacco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Alitalia Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12549</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; Dopo la pausa estiva il Mondiale Superbike torna in pista con l&#8217;11° evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/Max-Biaggi2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12550" title="Max Biaggi2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/Max-Biaggi2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>Dopo la pausa estiva il <strong>Mondiale Superbike</strong> torna in pista con l&#8217;11° evento del calendario 2010. L&#8217;<strong>Aprilia Alitalia Racing Team</strong> guida attualmente la classifica piloti con <strong>Max Biaggi</strong> ed in quella costruttori, con 385 punti contro i 334 di Suzuki e i 297 di Ducati.</p>
<p>&#8220;<em>Non vedo l&#8217;ora di ritornare in pista</em> &#8211; conferma il pilota romano -. <em>Le vacanze sono importanti e piacevoli, ma il richiamo delle corse è sempre irresistibile. Arriviamo al <strong>Nurburgring</strong>, un bel tracciato, direi <strong>meno ostico di Silverstone</strong> per la nostra RSV4. Sono felice di quello che ho &#8220;combinato&#8221; fino a oggi ma i conti si fanno solo alla fine, quindi non parlatemi di strategie strane e di conteggi da ragioniere. Ci sono ancora sei gare, ben 150 punti in palio, e matematicamente è ancora tutto possibile. E&#8217; il momento di ritrovare il massimo della concentrazione, d&#8217;ora in poi ogni gara può essere decisiva</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/mondiale-superbike-max-biaggi-torna-allattacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermoto delle Nazioni. Il 3 ottobre a Cahors, in Francia</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/supermoto-delle-nazioni-il-3-ottobre-a-cahors-in-francia/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/supermoto-delle-nazioni-il-3-ottobre-a-cahors-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Azzurra supermoto]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale Supermoto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Supermoto delle Nazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; In occasione del Gp della Sicilia, terza prova del Mondiale Supermoto che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/Supermoto2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12544" title="Supermoto2#" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/09/Supermoto2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>In occasione del <strong>Gp della Sicilia</strong>, terza prova del <strong>Mondiale Supermoto</strong> che si è svolto questo weekend a Triscina di Castelvetrano (TP), la <strong>Federmoto </strong>ha presentato la <strong>squadra Maglia Azzurra</strong> che parteciperà al <strong>Supermoto delle Nazioni</strong> il prossimo 3 ottobre a <strong>Cahors </strong>(<strong>Francia</strong>).</p>
<p>Attilio Pignotti, alla sua seconda esperienza da Commissario Tecnico dopo l’esordio dello scorso anno in Bulgaria, ha diramato le seguenti convocazioni:</p>
<p><strong>Davide Gozzini </strong>(su moto TM del Team Motosport 747 TM Factory)</p>
<p><strong>Ivan Lazzarini </strong>(su HONDA  dell’HM Team Assomotor)<br />
<strong><br />
Christian Ravaglia</strong> (su SUZUKI del Team Lux Performance)</p>
<p>“<em>Punto sui migliori piloti oggi a disposizione</em> &#8211; ha dichiarato il CT Pignotti &#8211; <em>Vogliamo riscattare la cocente delusione del 2009 quando a pochi giri dalla fine avevamo il titolo in tasca e la sfortuna ci ha fatto tornare a casa solo quarti. In Francia non sarà facile ma la storia di questo evento ci vede protagonisti e vogliamo <strong>riportare a casa il Trofeo</strong></em>”.</p>
<p>Lo scorso anno a Plven il Supermoto delle Nazioni fu vinto dalla <strong>Germania </strong>davanti a Bulgaria e Finlandia. Nell’albo d’oro la <strong>Maglia Azzurra</strong> ha conquistato quattro volte il titolo di <strong>Campione dl Mondo </strong>(2004, 2005, 2006, 2008). La FMI e tutti i tifosi ed appassionati della “derapata” si augurano che il Trofeo, dedicato a Francesco Zerbi, posso tornare a brillare nella ricca bacheca (ventuno titoli a squadre) della Federmoto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/02/supermoto-delle-nazioni-il-3-ottobre-a-cahors-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitubo per Yamaha T-MAX 2008/2010</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/bitubo-per-yamaha-t-max-20082010/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/bitubo-per-yamaha-t-max-20082010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aftermarket]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Bitubo]]></category>
		<category><![CDATA[kit T-Max]]></category>
		<category><![CDATA[t-max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12536</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; La Bitubo per il T-Max ha realizzato una serie di kit in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/T-MAX-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12537" title="T-MAX 2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/T-MAX-2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>La <strong>Bitubo </strong>per il<strong> T-Max</strong> ha realizzato una serie di <strong>kit </strong>in grado di dare al potentissimo due ruote giapponese <strong>stabilità </strong>e<br />
<strong>agilità</strong>, il tutto senza stravolgere le caratteristiche base che ne hanno decretato il successo. Per le <strong>forcelle</strong>, Bitubo ha realizzato un kit specifico denominato <strong>ABB09</strong>: si tratta di cartucce pressurizzate ad azoto, complete di regolazioni, in grado di eliminare i fastidiosi e pericolosi &#8220;fondocorsa&#8221; della forcella, permettendo così una guida veloce ed efficace, sempre nella massima sicurezza.</p>
<p>Le regolazioni del precarico molla avvengono attraverso dei pratici &#8220;<strong>tappi</strong>&#8221; in <strong>Ergal</strong>, che sostituiscono quelli originali, permettendo così di personalizzare l&#8217;altezza per adattarla al proprio stile di guida. Per chi non volesse optare per le cartucce complete ma unicamente per una sostituzione delle molle forcella originale, con altre Bitubo ma adatte al proprio peso, è disponibile il <strong>kit </strong>&#8220;<strong>MF</strong>&#8220;, che comprende molle in acciaio legato <strong>Cr-Si </strong>ed <strong>olio Silkolene </strong>a viscosità variabile, in grado di lavorare in perfetta simbiosi con le molle.</p>
<p>Per l&#8217;<strong>ammortizzatore posteriore </strong>Bitubo ha studiato un <strong>mono racing</strong>, denominato <strong>HZM11</strong>, con camera di compensazione separata a regolazione esterna. Il mono HZM11 dispone di interasse variabile, regolazioni in compressione ed estensione e precarico molla, coniugando un&#8217;estetica accattivante a prestazioni esaltanti.</p>
<p><a href="www.bitubo.com" target="_blank">bitubo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/bitubo-per-yamaha-t-max-20082010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto, elettrica, 135 Cv. E’ la E1pc MotoCzysz</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/moto-elettrica-135-cv-e-la-e1pc-motoczysz/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/moto-elettrica-135-cv-e-la-e1pc-motoczysz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[E1pc MotoCzysz]]></category>
		<category><![CDATA[FIM e-Power race]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[propulsore D1-10 "D1g1tal Dr1ve"]]></category>
		<category><![CDATA[TT Zero isola di Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12529</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; La E1pc MotoCzysz è una moto elettrica di cui (noi compresi, purtroppo..) non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/r21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12531" title="r2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/r21.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>La <strong>E1pc MotoCzysz</strong> è una moto elettrica di cui (noi compresi, purtroppo..) non si è molto sentito parlare: d&#8217;accordo che è nata da un anno circa, eppure ha già <strong>vinto due competizioni internazionali riservate alle moto elettriche</strong>: il <strong>TT Zero </strong>all&#8217;isola di Man lo scorso giugno e il <strong>FIM e-Power race</strong> al Mazda Raceway di Laguna Seca (prima prova del campionato mondiale Red Bull e-Power) a luglio. Pilotata da <strong>Mark Miller</strong>, questa moto elettrica ha registrato una velocità di punta di 225 chilometri orari.</p>
<p>Il propulsore <strong>D1-10 &#8216;D1g1tal Dr1ve&#8217;</strong>, raffreddato a liquido, sviluppa una potenza di <strong>100 kW</strong> (<strong>135 cavalli</strong>), e ha la maggiore concentrazione di coppia nella sua classe: <strong>340 Nm</strong> per un peso che non supera i <strong>35 chili </strong>complessivi. Il sistema di raffreddamento (il cui brevetto è ancora in corso di registrazione) è stato studiato per mantenere la coppia massima per un periodo particolarmente lungo: tecnologia che potrà essere applicata alla produzione di propulsori elettrici leggeri ma di eccezionale resistenza applicabili anche a treni o automobili. Insomma, per citare la rivista Wired, “<strong>la moto del futuro è arrivata</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/moto-elettrica-135-cv-e-la-e1pc-motoczysz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentino Rossi parla di Indianapolis ma pensa a Misano</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/valentino-rossi-parla-di-indianapolis-ma-pensa-a-misano/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/valentino-rossi-parla-di-indianapolis-ma-pensa-a-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTODAYS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[misano]]></category>
		<category><![CDATA[spies]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; Dopo l&#8217;incidente al Mugello, la forma fisica di Valentino Rossi non è ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/v2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12524" title="v2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/v2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>Dopo l&#8217;<strong>incidente </strong>al <strong>Mugello</strong>, la forma fisica di <strong>Valentino Rossi </strong>non è ancora al 100%. Ma la gara non è andata esattamente male, se consideriamo che il pilota sta ricostruendo, mattone dopo mattone, la <em><strong>fiducia</strong></em> nelle sue potenzialità.</p>
<p>&#8221;<em>E&#8217; stata una gara abbastanza positiva per me: sono riuscito a girare  come Lorenzo e Spies, poi sono tornato a guidare abbastanza bene,  tornando a mettere la moto come piace a noi.</em> <em>Però mi manca il fiato</em> &#8211; ha spiegato ai microfoni di Italia &#8211; <em>dopo meta&#8217; gara non ce la facevo piu&#8217;. La gamba e la spalla vanno anche bene, ma bisogna avere pazienza. Voglio vincere qualche gara prima della fine della stagione e sono sicuro che la Yamaha fara&#8217; il massimo per aiutarmi, ma non bisogna avere fretta&#8217;</em>&#8216;.</p>
<p>Riguardo ad <strong>Indianapolis </strong>ha poi aggiunto: &#8220;<em>Ho fatto un pò di fatica nei primi giri come mi capita nelle ultime  gare, poi nella fase centrale sono andato molto forte e di questo sono  contento, perchè a Laguna Seca e Brno, invece, ero lontano dai primi, ma  alla fine non avevo più &#8216;benzina&#8217;. Ho fatto fatica e ho dovuto mollare  quando ho visto S.Pietro tra la curva 2 e 3 ho dovuto mollare. Un pò  come <strong>Fantozzi </strong>nella partita di calcio</em>..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/valentino-rossi-parla-di-indianapolis-ma-pensa-a-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP di Indianapolis. Team Honda, De Puniet è 13°</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/motogp-di-indianapolis-team-honda-de-puniet-e-13%c2%b0/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/motogp-di-indianapolis-team-honda-de-puniet-e-13%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Honda RC212V]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Randy de Puniet]]></category>
		<category><![CDATA[Team LCR Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; Dopo la faticosa sessione di prove ufficiali, domenica 29 agosto il pilota del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/r2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12518" title="r2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/r2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>Dopo la faticosa sessione di prove ufficiali,<strong> domenica 29 agosto</strong> il pilota del <strong>Team  LCR Honda MotoGP Randy De Puniet</strong> è partito dalla 17° posizione per i 28  giri in programma sul tracciato di <strong>Indianapolis </strong>che ha ospitato  l’undicesimo round della stagione ed ha chiuso al 13° posto. Il GP  Americano è iniziato alle 15:00 ora locale con temperature tropicali di  circa 35° (56° sull’asfalto) davanti a 62.794 appassionati.</p>
<p>Il pilota Francese in sella alla <strong>Honda RC212V</strong> sta ancora recuperando le  energie dopo la frattura alla gamba sinistra di sei settimane fa nel GP  di Germania e, le 10 curve a sinistra del tracciato a stelle e strisce,  non hanno aiutato la sua condizione fisica. Il 29-enne ha speso tutto il  week end alla ricerca del suo passo ma lo <strong>Speedway </strong>è un <strong>tracciato</strong> <strong>irregolare </strong>ed il più <strong>abrasivo </strong>del calendario e, nonostante gli sforzi,  Randy non è riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa del dolore.  Il Team LCR sarà di nuovo in pista a Misano il prossimo<strong> 5 Settembre</strong> per  il <strong>GP di San Marino e della Riviera di Rimini.</strong></p>
<p>De Puniet: “ <em>Sinceramente questa è stata la gara più dura per me  sin da inizio stagione… addirittura più faticosa di <strong>Brno</strong>! Questa pista,  con dieci curve a sinistra e soltanto sei a destra, ha penalizzato molto  la mia perfomance ma lo sapevo visto che lo scorso anno ho avuto lo  stesso problema con la caviglia sinistra fratturata. Abbiamo lavorato  duramente ed io ho dato tutto me stesso ma alla fine il ritmo giusto non  è arrivato. Tuttavia mantengo ancora l’8° posto nel <strong>Mondiale </strong>e sono  certo che la prossima gara torneremo lì davanti anche perché Misano è  una pista che mi piace molto</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/09/01/motogp-di-indianapolis-team-honda-de-puniet-e-13%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità moto 2010. Zaeta 530, una nuova short track</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/novita-moto-2010-zaeta-530-una-nuova-short-track/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/novita-moto-2010-zaeta-530-una-nuova-short-track/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[moto short track]]></category>
		<category><![CDATA[novità moto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zaeta 530]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12475</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; Zaeta 530 è moto che nace dall’iniziativa di Marco Belli, Paolo Chiaia, Massimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/z-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12476" title="Zaeta - 12" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/z-2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; Zaeta 530</strong> è moto che nace dall’iniziativa di <strong>Marco Belli, Paolo Chiaia, Massimo Rizzo</strong> e<strong> Graziano Rossi</strong>, che hanno voluto realizzare una moto <strong>piccola </strong>ed <strong>essenziale</strong>, simile per molti aspetti a quelle che partecipano alle gare di <strong>short track</strong>. Il risultato è la <strong> Zaeta 530</strong><strong> </strong>, disponibile anche nella versione omologata per due persone ad un prezzo di <strong>13.500 euro</strong>, comprensivo di un<strong> corso in pista </strong>tenuto da <strong>Marco Belli</strong> stesso, pilota che è stato campione UK per tre volte consecutive ed attualmente è secondo nei campionati UK ed Europeo.<br />
<strong>Motore monocilindrico TM da 530 cc</strong> alimentato tramite carburatore con accensione elettronica ed avviamento elettrico o a pedale e la <strong>forcella anteriore regolabile</strong> della <strong>Paioli </strong>dotata di stelo tradizionale. Le piastre sono ricavate dal pieno in ergal e il peso della moto è di 115 kg compresi acqua ed olio.  A ciò si aggiunge la possibilità di <strong>scegliere il colore della livrea</strong> e del <strong>telaio </strong>oppure il posteriore disponibile nella versione stradale o in quella da competizione con portanumeri.</p>
<p>E buono <strong>short track </strong>a tutti&#8230;</p>
<p><a href="http://www.zaeta.it/" target="_blank">zaeta.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/novita-moto-2010-zaeta-530-una-nuova-short-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP di Indianapolis. Pedrosa è leader, Valentino è 4°</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/motogp-di-indianapolis-pedrosa-e-leader-valentino-e-4%c2%b0/</link>
		<comments>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/motogp-di-indianapolis-pedrosa-e-leader-valentino-e-4%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[ben spies]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[GP di Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.motodays.it/magazine/?p=12504</guid>
		<description><![CDATA[People@Motodays &#8211; Alla fine è stato Daniel Pedrosa &#8211; in foto &#8211; a vincere sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/d-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12505" title="d 2" src="http://people.motodays.it/magazine/wp-content/uploads/2010/08/d-2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>People@Motodays &#8211; </strong>Alla fine è stato <strong>Daniel Pedrosa</strong> &#8211; in foto &#8211; a vincere sulla sua <strong>Honda </strong>il <strong>GP di Indianapolis</strong>. Secondo posto invece per lo statunitense <strong>Ben Spies</strong> su moto <strong>Yamaha</strong>, mentre è arrivato terzo il leader del  mondiale <strong>Jorge Lorenzo</strong>, sempre con scuderia <strong>Yamaha</strong>. Quarto posto invece per <strong>Valentino  Rossi</strong>.</p>
<p>Al <strong>quinto </strong>posto è giunto Andrea <strong>Dovizioso </strong>(Honda), seguito da Nicky <strong> Hayden </strong>(Ducati) e Marco <strong>Simoncelli </strong>che con la sua Honda ha chiuso settimo. Solo  11/o Loris <strong>Capirossi </strong>(Suzuki), mentre <strong>è caduto Marco Melandri</strong> (Honda)  nelle fasi iniziali della gara. Dopo la competizione statunitense si trova al comando sempre <strong>Lorenzo con 251 punti</strong>, seguito da <strong>Pedrosa </strong>(Honda) con 183 punti.  Calentino Rossi è invece quinto con 114 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/motogp-di-indianapolis-pedrosa-e-leader-valentino-e-4%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicky Hayden rinnova con Ducati per altri due anni</title>
		<link>http://people.motodays.it/magazine/2010/08/31/nicky-hayden-rinnova-con-ducati-per-altri-due-anni/</link>
